各位考生:
根据《暨南大学港澳台侨新生奖学金管理暂行办法》的规定,参加2020年暨南大学、华侨大学招收港澳台侨、华人及其他外籍学生考试,总分排名前50名者,可获得“联招优异生”奖学金。
经学校招生领导小组审定,何志明等52名同学获得此项奖学金,具体名单见附件。
现将名单予以公示,公示期为3天(2020年8月12日至14日)。在公示期内,如对此名单有异议,可以书面形式向暨南大学本科生招生办公室(联系电话:020-85220130)反映情况,并签署真实姓名。
附件:获得2020年暨南大学“联招优异生”奖学金学生名单
暨南大学本科生招生办公室
2020年8月12日
附件:
获得2020年暨南大学“联招优异生”奖学金学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学校 | 科类 | 四科总分 | 排名 | 奖学金 (万元) |
1 | 20201000803 | 何志明 | 暨南大学 | 理科 | 553.5 | 1 | 5 |
2 | 20201002319 | 陈宏豪 | 暨南大学 | 理科 | 553.5 | 1 | 5 |
3 | 20201001082 | 陸泳丹 | 暨南大学 | 理科 | 551 | 3 | 5 |
4 | 20201003839 | 藍嵐 | 暨南大学 | 理科 | 550.5 | 4 | 5 |
5 | 20201001809 | 梁可晴 | 暨南大学 | 文科 | 548.5 | 5 | 5 |
6 | 20201000633 | 李澤森 | 暨南大学 | 理科 | 544.5 | 6 | 5 |
7 | 20201000359 | 許嘉豪 | 暨南大学 | 理科 | 542.5 | 7 | 5 |
8 | 20201000481 | 邱媺茹 | 暨南大学 | 文科 | 542 | 8 | 5 |
9 | 20201000512 | 林澤棟 | 暨南大学 | 理科 | 541.5 | 9 | 5 |
10 | 20201001802 | 毛彦锋 | 暨南大学 | 文科 | 541 | 10 | 5 |
11 | 20201003860 | 覃敏怡 | 暨南大学 | 理科 | 540.5 | 11 | 2 |
12 | 20201003899 | 邱雪柔 | 暨南大学 | 理科 | 540.5 | 11 | 2 |
13 | 20201003682 | 黄君珊 | 暨南大学 | 理科 | 540 | 13 | 2 |
14 | 20201001283 | 郑郁洁 | 暨南大学 | 文科 | 539 | 14 | 2 |
15 | 20201003997 | 黄子瑜 | 暨南大学 | 理科 | 539 | 14 | 2 |
16 | 20201001639 | 古心怡 | 暨南大学 | 文科 | 538.5 | 16 | 2 |
17 | 20201002583 | 邝满劲 | 暨南大学 | 文科 | 538.5 | 16 | 2 |
18 | 20201002626 | 羅瀚韜 | 暨南大学 | 理科 | 538.5 | 16 | 2 |
19 | 20201001188 | 逹博文 | 暨南大学 | 理科 | 538 | 19 | 2 |
20 | 20201001011 | 劉昀天 | 暨南大学 | 理科 | 537.5 | 20 | 2 |
21 | 20201000989 | 冯旭妍 | 暨南大学 | 理科 | 537 | 21 | 2 |
22 | 20201003928 | 谢承泰 | 暨南大学 | 理科 | 536.5 | 22 | 2 |
23 | 20201000476 | 黄欣怡 | 暨南大学 | 理科 | 535 | 23 | 2 |
24 | 20201001318 | 梁影潼 | 暨南大学 | 理科 | 535 | 23 | 2 |
25 | 20201002781 | 林宥均 | 暨南大学 | 理科 | 535 | 23 | 2 |
26 | 20201000428 | 连允睿 | 暨南大学 | 理科 | 534.5 | 26 | 2 |
27 | 20201002682 | 李晓莹 | 暨南大学 | 文科 | 534.5 | 26 | 2 |
28 | 20201005486 | 许婷葳 | 暨南大学 | 文科 | 534.5 | 26 | 2 |
29 | 20201000599 | 王维谆 | 暨南大学 | 理科 | 533.5 | 29 | 2 |
30 | 20201000609 | 黄嘉琪 | 暨南大学 | 理科 | 533.5 | 29 | 2 |
31 | 20201002989 | 罗敏琪 | 暨南大学 | 理科 | 533.5 | 29 | 2 |
32 | 20201000697 | 李澤豪 | 暨南大学 | 理科 | 533 | 32 | 2 |
33 | 20201002859 | 王小米 | 暨南大学 | 文科 | 532.5 | 33 | 2 |
34 | 20201000262 | 刘婷钰 | 暨南大学 | 理科 | 531.5 | 34 | 2 |
35 | 20201005214 | 張凱霖 | 暨南大学 | 理科 | 531.5 | 34 | 2 |
36 | 20201000648 | 羅心妍 | 暨南大学 | 理科 | 531 | 36 | 2 |
37 | 20201002418 | 张展华 | 暨南大学 | 理科 | 530.5 | 37 | 2 |
38 | 20201003511 | 冯晓怡 | 暨南大学 | 文科 | 530.5 | 37 | 2 |
39 | 20201003665 | 许耀东 | 暨南大学 | 理科 | 530.5 | 37 | 2 |
40 | 20201000620 | 李鵬飛 | 暨南大学 | 理科 | 530 | 40 | 2 |
41 | 20201004471 | 蔡婉真 | 暨南大学 | 理科 | 530 | 40 | 2 |
42 | 20201001916 | 叶馨怿 | 暨南大学 | 理科 | 529.5 | 42 | 2 |
43 | 20201002436 | 程允 | 暨南大学 | 理科 | 529.5 | 42 | 2 |
44 | 20201000451 | 朱巧怡 | 暨南大学 | 文科 | 529 | 44 | 2 |
45 | 20201000351 | 邱廷贤 | 暨南大学 | 理科 | 528.5 | 45 | 2 |
46 | 20201001338 | 張道杰 | 暨南大学 | 理科 | 528.5 | 45 | 2 |
47 | 20201002494 | 黄可轩 | 暨南大学 | 文科 | 528.5 | 45 | 2 |
48 | 20201003469 | 陳韻婷 | 暨南大学 | 文科 | 528 | 48 | 2 |
49 | 20201004204 | 丘芯瑜 | 暨南大学 | 理科 | 527.5 | 49 | 2 |
50 | 20201000274 | 施以茵 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 50 | 2 |
51 | 20201003465 | 洪康猷 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 50 | 2 |
52 | 20201003781 | 罗若宁 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 50 | 2 |
备注:该项奖学金将在新生入学报到后,当年年底前发放。